产品特点:

● 内置Win10操作系统, BrinScan V3.0全自动布氏硬度压痕测量系统和office办公软件;
● 采用视觉测量技术,一键测量,自动实现试验力加载、保荷、卸载,压痕自动测量;
● 可自动计算和显示测量值、最大值、最小值、平均值、硬度值偏差和硬度转换值, 拥有硬度值上下限设置, 超差报警,数据曲线图分析,平均值和(单点)批量测量模式等功能;
● 采用电动加卸试验力,由0.5‰精度的压力传感器进行回馈,CPU控制并能对试验中损失的试验力进行自动补偿。
技术参数:
产品名称 | 全自动布氏硬度计 |
产品型号 | AutoBrin -3000Z |
产品货号# | 831-170 |
试验力 | Kgf | 62.5Kgf, 100Kgf, 125Kgf, 187.5Kgf, 250Kgf, 500Kgf, 750Kgf, 1000Kgf, 1500Kgf, 3000Kgf |
N | 612.9N, 980N, 1226N, 1839N, 2452N, 4900N, 7355N, 9800N, 14700N, 29400N |
测量范围 | (8-650) HBW |
测量分辨率 | 0.1HBW |
压痕测量 | 软件自动测量 |
物镜系统 | 1x和2x |
软件系统 | Win 10操作系统, Office办公软件 BrinScan V3.0全自动布氏硬度压痕测量系统 |
试件最大高度 | 250mm |
压头中心到机身距离 | 150mm |
外形尺寸 | 622x313x992mm |
毛重/净重 | 200Kg/170Kg |
电源电压 | AC 220V/110V±5%,50~60 Hz |
执行标准 | GB/T231.2, JJG150, EN-ISO 6506 ASTM E10-12 JIS Z2243 |
示值精度 |
硬度范围 | 示值最大允许误差 | 示值重复性 |
HBW≤ 125 | ≤± 3.5% | ≤ 3.5% |
125<HBW≤225 | ≤± 2.5% | ≤ 3.0% |
HBW> 225 | ≤± 2.0% | ≤ 2.5% |